VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mats Olsson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
2Sidspel i backe2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
3Tysk klack3 3 3 1 3 1 4 5 1 3 3 1 3 1 3 4 1 3 3
4Fiskben4 4 4 1 6 2 2 2 2 6 4 6 2 3 1 4 5 1 2
5Tvåport3 1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3
6Vertikalhål med green4 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4
7Enport3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2
8Hål i backe med green2 5 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2
9Möllbergsvagga3 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 1 1
10Synvilla2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 3 1 1 1
11Ränna i backe2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
12Vinkel2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13Örkelljunga1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1
14Sidhål i backe med green2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2
15Sparbössa med green3 3 5 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16Gentleman1 2 1 1 1 1 3 2 4 1 1 3 1 2 7 1 3 4 3
17Lådbana3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 4 2 3 3 1 3
18Inslag1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 4 2 1 1 3

Summa 44 42 39 33 34 30 41 39 35 40 34 41 33 42 44 43 38 35 39
Snitt: 38,2
Totalresultat: 726

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla