VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Sven Matsson, BGK Linjen

Klass: Alla spelare
Placering: 18

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 2 3 4 3
2Sidspel i backe 3 2 2 3 2
3Tysk klack 5 1 3 1 3
4Fiskben 2 7 7 7 3
5Tvåport 2 2 3 2 2
6Vertikalhål med green 7 4 3 5 6
7Enport 3 2 2 3 2
8Hål i backe med green 6 1 7 7 4
9Möllbergsvagga 7 7 2 4 1
10Synvilla 2 3 1 1 1
11Ränna i backe 5 1 5 3 2
12Vinkel 2 2 2 2 3
13Örkelljunga 3 3 7 1 2
14Sidhål i backe med green 5 5 3 7 5
15Sparbössa med green 5 2 4 3 5
16Gentleman 4 7 3 4 5
17Lådbana 2 3 3 2 2
18Inslag 4 1 2 1 5

Summa 69 55 62 60 56
Snitt: 60,4
Totalresultat: 302

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla