VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jan Magnusson, Malmö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 12

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2
2Sidspel i backe 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3
3Tysk klack 1 3 6 1 1 7 3 1 1 2
4Fiskben 2 3 4 2 2 2 4 3 3 6
5Tvåport 2 2 2 5 2 2 5 2 3 2
6Vertikalhål med green 2 2 3 4 2 2 7 2 7 2
7Enport 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4
8Hål i backe med green 2 2 5 5 2 3 3 2 2 2
9Möllbergsvagga 2 4 5 2 2 6 3 2 7 5
10Synvilla 2 3 3 1 1 2 3 2 3 2
11Ränna i backe 4 2 3 2 3 6 2 2 4 7
12Vinkel 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
13Örkelljunga 4 7 7 1 3 2 7 7 6 2
14Sidhål i backe med green 4 3 2 2 2 2 5 4 2 3
15Sparbössa med green 7 4 2 2 3 7 3 4 3 4
16Gentleman 2 1 3 5 2 2 1 7 7 3
17Lådbana 3 4 3 3 5 3 4 3 4 3
18Inslag 1 1 4 2 4 4 3 6 1 6

Summa 47 49 61 46 43 59 64 56 61 61
Snitt: 54,7
Totalresultat: 547

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla