VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Olle Johansson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3
2Sidspel i backe2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2
3Tysk klack3 1 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 1 4
4Fiskben7 4 6 3 4 6 1 4 1 7 3 1 6 4
5Tvåport4 4 2 2 3 2 4 2 2 2 4 2 3 2
6Vertikalhål med green7 2 1 2 4 2 3 4 3 2 4 2 1 5
7Enport3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2
8Hål i backe med green2 3 3 2 3 2 6 1 5 5 2 2 2 3
9Möllbergsvagga5 3 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 1 2
10Synvilla2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 1 2 2 2
11Ränna i backe1 2 7 2 2 7 2 6 4 7 2 3 2 3
12Vinkel2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2
13Örkelljunga1 1 4 1 2 1 6 1 1 4 7 1 1 2
14Sidhål i backe med green2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1
15Sparbössa med green2 2 2 7 6 4 4 2 4 3 4 4 2 2
16Gentleman1 1 2 4 2 1 1 1 3 4 2 1 1 1
17Lådbana2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3
18Inslag2 2 4 4 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1

Summa 50 40 52 46 50 48 52 45 45 59 51 40 38 44
Snitt: 47,1
Totalresultat: 660

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla