VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Daniel Gedda, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 17

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
2Sidspel i backe2 2 2 2 1 2 4 2 4 2 3 3 2 3 2 4 1 2 2
3Tysk klack4 1 1 7 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 5 7 4 3 3
4Fiskben2 6 2 7 7 1 7 5 2 2 2 2 5 2 1 2 4 7 2
5Tvåport3 2 3 2 2 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 5 3 2 4
6Vertikalhål med green2 6 2 4 6 5 6 7 3 3 2 1 2 4 3 7 4 1 1
7Enport3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3
8Hål i backe med green3 2 7 3 7 2 3 2 3 4 2 2 2 6 7 6 7 2 3
9Möllbergsvagga7 7 3 5 6 5 7 7 4 2 7 3 1 4 7 3 4 7 3
10Synvilla4 2 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3
11Ränna i backe3 2 7 2 7 3 2 2 7 2 2 3 3 7 2 6 2 6 7
12Vinkel4 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 4 2
13Örkelljunga3 7 4 3 7 7 3 4 2 3 7 1 3 3 1 7 2 2 1
14Sidhål i backe med green7 7 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 5 2 2 2 3 2 2
15Sparbössa med green2 4 7 3 5 3 4 4 3 4 2 5 3 4 3 2 4 5 5
16Gentleman5 5 7 1 4 1 7 1 1 2 1 2 7 2 1 4 5 2 7
17Lådbana3 5 4 4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3
18Inslag3 3 1 1 1 1 2 1 2 5 2 2 2 3 3 7 7 4 1

Summa 62 67 64 58 70 54 66 55 54 51 50 46 55 59 52 77 64 61 54
Snitt: 58,9
Totalresultat: 1119

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla