VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Stefan Nilsson, Hjelmsjö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 3 1 2 2 2 2
2Sidspel i backe 1 2 2 2 2 2 2
3Tysk klack 1 5 5 1 3 1 1
4Fiskben 5 2 3 2 1 2 5
5Tvåport 2 3 2 2 3 2 2
6Vertikalhål med green 3 3 2 2 2 3 2
7Enport 2 3 3 2 2 2 2
8Hål i backe med green 2 3 3 2 3 2 3
9Möllbergsvagga 2 4 2 7 5 3 3
10Synvilla 3 3 1 1 1 3 1
11Ränna i backe 3 2 2 1 2 2 2
12Vinkel 2 2 2 2 2 2 2
13Örkelljunga 1 5 7 7 3 1 1
14Sidhål i backe med green 4 2 1 1 2 2 2
15Sparbössa med green 3 2 2 3 4 2 2
16Gentleman 1 2 2 2 7 3 1
17Lådbana 2 2 2 2 2 2 2
18Inslag 2 1 2 1 2 1 2

Summa 41 49 44 42 48 37 37
Snitt: 42,6
Totalresultat: 298

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla