VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Wik, Hjelmsjö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3
2Sidspel i backe2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1
3Tysk klack3 4 1 3 4 3 1 1 4 1 7 4 1 3
4Fiskben5 2 2 5 1 4 3 1 4 1 3 2 2 3
5Tvåport3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6Vertikalhål med green3 3 4 3 7 2 4 2 3 3 6 3 1 2
7Enport3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1
8Hål i backe med green6 7 3 3 2 3 7 4 2 2 3 2 4 2
9Möllbergsvagga4 1 6 4 2 7 7 1 6 2 2 1 2 2
10Synvilla3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 1 2 4 3
11Ränna i backe2 3 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
12Vinkel2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
13Örkelljunga3 5 2 4 1 1 2 3 2 4 2 1 1 1
14Sidhål i backe med green3 2 2 1 5 2 2 2 2 2 4 2 3 2
15Sparbössa med green2 3 3 2 3 2 5 2 2 3 2 4 2 2
16Gentleman3 1 1 5 2 7 3 5 2 1 1 4 2 2
17Lådbana2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 1 4
18Inslag2 1 2 3 4 1 4 1 3 3 1 1 1 3

Summa 53 49 42 49 48 49 53 40 45 40 45 42 35 40
Snitt: 45,0
Totalresultat: 630

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla