VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Gunnar Gedda, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 22

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3
2Sidspel i backe3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
3Tysk klack2 6 2 7 7 4 1 7 3 3 7 7 4 5 7 5 2 1 1 5 1 5 1 7 7 3 3
4Fiskben7 7 5 7 4 7 5 2 2 2 2 2 4 7 4 3 7 7 3 2 6 7 7 4 6 6 2
5Tvåport3 4 4 3 7 4 3 4 4 4 3 4 3 2 6 3 4 2 4 3 3 4 1 2 2 2 3
6Vertikalhål med green2 6 3 4 3 7 4 5 5 2 4 2 2 2 4 4 3 4 2 7 7 3 4 4 2 4 4
7Enport2 3 2 3 7 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
8Hål i backe med green7 2 4 7 7 7 7 7 7 5 6 7 3 4 3 7 7 7 4 4 7 7 2 4 6 7 3
9Möllbergsvagga1 7 7 5 3 3 7 4 7 7 2 7 7 3 2 3 3 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7
10Synvilla3 4 3 4 1 5 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 4 1 3 2 3
11Ränna i backe2 3 2 3 2 4 7 6 3 2 5 2 7 4 6 3 2 4 3 7 4 5 4 3 2 5 4
12Vinkel3 2 3 3 6 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3
13Örkelljunga6 3 7 2 3 7 7 4 6 6 7 7 4 7 2 7 7 7 7 4 3 3 7 1 7 6 3
14Sidhål i backe med green5 6 2 6 7 3 4 2 7 4 2 3 2 5 2 2 2 2 2 5 7 2 7 6 3 6 2
15Sparbössa med green7 7 3 2 5 3 7 4 7 3 2 7 7 7 2 7 3 7 3 3 7 5 7 3 7 7 7
16Gentleman7 2 4 7 4 5 2 7 7 7 6 4 7 7 5 7 1 7 2 6 7 1 7 7 7 7 5
17Lådbana4 4 3 4 7 4 2 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 5 2 2 4 4 4
18Inslag4 4 7 7 2 6 2 3 4 2 3 1 7 1 1 6 2 1 1 3 7 1 7 1 3 2 7

Summa 70 76 68 79 80 80 71 69 77 62 65 71 74 71 60 75 56 73 54 68 81 69 76 58 76 77 67
Snitt: 70,5
Totalresultat: 1903

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla