VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Sinikka Lindberg, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 13

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 3 2 2 2 2 2 2 4 1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 5 2
2Sidspel i backe2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 1 4 2 3 3 4 3
3Tysk klack1 6 3 7 3 3 1 7 1 3 1 1 3 5 1 1 1 1 3 1 7 3 7 3 1 5 1
4Fiskben4 3 7 4 2 4 7 6 5 2 3 4 3 5 3 3 1 5 4 6 4 2 3 2 7 4 6
5Tvåport2 2 2 1 3 4 1 4 1 1 2 4 3 2 2 2 2 5 2 3 2 2 3 4 4 4 2
6Vertikalhål med green2 4 4 4 3 2 3 2 2 3 5 6 3 2 3 7 2 3 3 3 3 3 2 7 7 3 2
7Enport3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2
8Hål i backe med green7 3 2 7 7 3 7 5 6 5 3 2 1 5 4 2 4 7 5 6 3 2 7 2 3 5 7
9Möllbergsvagga2 7 7 7 7 7 3 3 7 7 1 1 5 7 1 3 4 2 4 3 1 3 7 4 2 3 5
10Synvilla2 3 4 4 1 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 2 3 2 4 2 2 2 4
11Ränna i backe2 2 4 2 5 6 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 6 6 3 4 2 2 2 5 4 2 2
12Vinkel2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 1 3
13Örkelljunga2 6 4 7 6 4 4 2 2 7 3 7 7 7 3 2 7 5 2 7 3 6 2 7 1 2 4
14Sidhål i backe med green2 2 3 6 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 5 3 2 3 3 6 2 4
15Sparbössa med green4 1 5 2 2 2 7 6 4 7 2 2 5 4 2 7 7 6 2 7 4 2 3 6 3 3 4
16Gentleman1 2 2 1 3 3 5 1 1 6 3 3 2 7 1 3 2 1 1 6 1 1 2 1 1 4 2
17Lådbana4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3
18Inslag7 1 3 3 6 3 7 1 1 2 4 1 1 1 2 4 6 1 1 1 1 7 1 1 3 3 1

Summa 51 54 60 67 61 59 62 57 55 62 44 52 51 62 45 54 59 62 47 65 49 53 56 61 59 57 57
Snitt: 56,3
Totalresultat: 1521

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla