VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Christian Bengtsson, Staffanstorps BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 21

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 3 3 2 3 2
2Sidspel i backe 6 2 2 2 3 4
3Tysk klack 2 5 2 2 3 3
4Fiskben 1 5 6 7 6 6
5Tvåport 3 4 2 3 3 4
6Vertikalhål med green 3 7 5 5 4 4
7Enport 2 3 3 3 4 3
8Hål i backe med green 7 2 5 7 2 7
9Möllbergsvagga 7 7 7 7 2 7
10Synvilla 2 4 4 1 4 4
11Ränna i backe 7 6 7 4 5 3
12Vinkel 3 3 2 2 3 4
13Örkelljunga 1 3 4 2 4 4
14Sidhål i backe med green 2 3 2 3 3 3
15Sparbössa med green 7 4 3 7 7 7
16Gentleman 6 7 4 1 2 3
17Lådbana 4 2 2 3 3 2
18Inslag 2 1 1 1 3 3

Summa 67 71 64 62 64 73
Snitt: 66,8
Totalresultat: 401

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla