VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Simon Kirkegaard, Hjelmsjö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 3 2 2
2Sidspel i backe 1 2 2
3Tysk klack 3 7 1
4Fiskben 2 1 2
5Tvåport 2 2 2
6Vertikalhål med green 2 4 3
7Enport 3 2 2
8Hål i backe med green 2 5 3
9Möllbergsvagga 2 2 4
10Synvilla 2 2 2
11Ränna i backe 3 2 3
12Vinkel 2 2 2
13Örkelljunga 2 2 3
14Sidhål i backe med green 2 4 2
15Sparbössa med green 2 4 2
16Gentleman 1 4 1
17Lådbana 2 1 3
18Inslag 2 1 1

Summa 38 49 40
Snitt: 42,3
Totalresultat: 127

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla