VT 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kerstin Carlson, BGK Linjen

Klass: Alla spelare
Placering: 15

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2
2Sidspel i backe 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3Tysk klack 5 3 5 1 1 3 6 4 3 3 6 4 4 1 1
4Fiskben 3 3 4 4 4 1 7 4 1 5 1 7 3 3 3
5Tvåport 1 3 2 2 4 2 2 2 4 3 4 2 2 4 3
6Vertikalhål med green 6 2 4 4 3 2 6 4 2 2 5 2 3 4 2
7Enport 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
8Hål i backe med green 3 7 7 4 2 7 2 4 4 7 2 4 7 2 2
9Möllbergsvagga 3 5 7 6 7 3 1 7 7 7 7 7 7 1 7
10Synvilla 4 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2
11Ränna i backe 2 3 6 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 7
12Vinkel 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3
13Örkelljunga 7 2 2 3 2 7 4 3 1 2 2 5 2 7 1
14Sidhål i backe med green 2 3 2 4 3 3 3 2 5 2 2 2 2 2 3
15Sparbössa med green 4 7 4 3 7 3 7 7 7 4 2 5 2 3 6
16Gentleman 2 6 1 6 4 1 1 2 1 3 4 5 7 2 1
17Lådbana 2 3 2 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3
18Inslag 3 1 1 7 2 4 1 1 1 1 4 2 2 1 7

Summa 56 59 57 60 57 53 55 56 54 58 58 63 57 49 58
Snitt: 56,7
Totalresultat: 850

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla