VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lena Nilsson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling2 1 3 2 2 2 3 2 2 2
2Sidospel i backe1 2 3 2 1 2 1 2 2 2
3Tysk klack1 3 4 1 1 3 3 1 1 4
4Fiskben5 3 2 2 7 3 7 7 2 3
5Tvåport3 2 4 1 3 3 2 3 4 2
6Vertikal3 7 4 2 3 2 3 2 3 7
7Enport3 3 3 3 3 2 3 2 3 2
8Hål i backe2 2 5 6 2 2 2 3 5 2
9Möllbergare6 5 1 3 3 2 1 6 4 2
10Synvilla3 1 3 3 3 2 4 2 1 3
11Ränna2 2 3 6 4 3 2 2 2 2
12Vinkel2 3 3 2 1 3 2 2 2 2
13Örkelljunga6 1 2 2 4 3 5 5 1 2
14Hål i sida3 2 2 2 3 3 2 2 3 4
15Sparbössa7 4 2 5 2 3 2 2 2 2
16Uppsamlare1 4 3 1 2 2 1 1 1 4
17Lådbana2 2 4 2 4 3 4 2 4 2
18Inslag1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Summa 53 48 52 46 49 44 48 47 44 50
Snitt: 48,1
Totalresultat: 481

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla