VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Olle Johansson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling1 3 2 3 4 1
2Sidospel i backe2 2 2 2 2 2
3Tysk klack1 3 1 7 1 5
4Fiskben4 2 2 2 2 2
5Tvåport2 4 2 2 3 4
6Vertikal4 2 3 4 6 2
7Enport2 2 3 3 2 3
8Hål i backe2 2 2 3 3 3
9Möllbergare7 2 5 7 7 4
10Synvilla3 3 2 3 3 3
11Ränna2 2 2 6 5 2
12Vinkel2 2 2 2 3 2
13Örkelljunga3 4 2 1 1 2
14Hål i sida3 3 2 2 3 2
15Sparbössa4 4 4 2 2 2
16Uppsamlare7 1 3 1 1 5
17Lådbana3 3 2 2 3 3
18Inslag1 2 3 1 1 2

Summa 53 46 44 53 52 49
Snitt: 49,5
Totalresultat: 297

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla