VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Gunilla Hedberg, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 12

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling2 2 2 2 4 2 2 3
2Sidospel i backe2 2 2 2 2 1 3 2
3Tysk klack1 2 5 4 1 4 6 7
4Fiskben6 2 3 4 7 3 7 6
5Tvåport6 4 4 4 2 3 2 4
6Vertikal2 3 7 2 3 2 3 3
7Enport3 2 3 3 3 2 3 3
8Hål i backe6 2 5 5 5 5 5 2
9Möllbergare7 2 7 4 5 2 7 7
10Synvilla4 4 5 2 4 2 2 2
11Ränna7 4 3 3 2 4 7 7
12Vinkel3 3 3 2 2 2 2 2
13Örkelljunga1 7 7 3 7 3 2 7
14Hål i sida2 2 1 7 4 2 2 2
15Sparbössa2 7 7 5 2 6 2 7
16Uppsamlare6 1 7 1 3 2 3 4
17Lådbana2 3 2 4 3 2 3 2
18Inslag1 5 5 3 4 2 3 2

Summa 63 57 78 60 63 49 64 72
Snitt: 63,3
Totalresultat: 506

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla