VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mats Olsson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling1 2 2 2
2Sidospel i backe1 1 2 2
3Tysk klack1 4 1 1
4Fiskben2 2 2 3
5Tvåport2 3 1 3
6Vertikal2 3 2 2
7Enport2 3 2 2
8Hål i backe5 3 2 3
9Möllbergare1 2 1 2
10Synvilla3 3 1 2
11Ränna2 3 4 2
12Vinkel2 1 2 2
13Örkelljunga1 1 1 4
14Hål i sida2 3 2 1
15Sparbössa4 2 2 3
16Uppsamlare2 1 1 1
17Lådbana3 2 2 1
18Inslag1 1 2 2

Summa 37 40 32 38
Snitt: 36,8
Totalresultat: 147

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla