VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Daniel Gedda, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 14

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 4 1 2 2 2 2 2 3 2 3
2Sidospel i backe2 2 3 2 3 2 3 2 3 6 3 2 2 4 2 2 5 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2
3Tysk klack7 3 3 1 3 3 1 1 5 4 1 1 1 3 3 1 5 5 1 1 3 3 1 1 5 4 7 3
4Fiskben7 5 6 5 2 3 1 4 5 2 6 2 7 2 3 2 5 7 4 2 5 6 7 1 2 7 6 5
5Tvåport4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 4
6Vertikal3 7 5 2 3 2 2 3 4 7 7 7 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 6 3 6
7Enport3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 1 2 3 2 2
8Hål i backe2 3 2 3 7 4 2 5 2 6 3 2 2 2 5 4 2 2 2 4 1 5 5 2 2 2 5 3
9Möllbergare4 7 7 7 4 7 4 1 7 1 2 6 5 5 1 7 1 2 3 1 3 3 7 2 4 4 2 3
10Synvilla3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 2 1 2 3 2 4
11Ränna2 2 2 2 5 3 7 3 3 3 4 2 3 5 2 5 2 7 2 4 3 5 5 2 5 2 3 3
12Vinkel2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3
13Örkelljunga2 7 7 2 7 1 7 6 5 5 1 3 7 7 5 4 2 3 4 7 2 4 3 3 4 5 4 7
14Hål i sida3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 7 4 7 5 2 2 3 2 2 4 3
15Sparbössa4 3 3 3 7 2 5 3 3 3 3 3 2 5 4 4 2 3 4 4 3 5 6 2 3 3 5 5
16Uppsamlare1 2 5 2 4 7 3 2 1 5 3 3 2 1 1 3 4 7 5 1 1 6 3 2 1 1 4 1
17Lådbana2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 4 4 2 2 3
18Inslag1 3 1 3 2 3 1 1 1 4 3 2 3 3 3 3 4 1 6 5 2 2 1 1 3 1 4 5

Summa 54 60 63 49 65 52 52 49 56 63 52 54 55 55 50 55 56 65 54 54 51 63 58 38 51 52 62 65
Snitt: 55,5
Totalresultat: 1553

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla