VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Gunnar Gedda, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 19

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling4 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2
2Sidospel i backe2 2 2 2 2 3 3 3 5 2 2 2 1 2 6 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 3
3Tysk klack3 1 3 1 1 1 7 7 3 7 4 7 4 4 4 3 3 4 3 1 1 6 3 3 3 5 5 1
4Fiskben2 3 6 2 7 7 3 7 4 2 7 4 2 7 4 7 7 3 6 5 3 7 3 2 7 4 7 3
5Tvåport4 4 4 4 3 4 3 4 7 6 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 2 4 3
6Vertikal3 3 4 3 3 7 2 7 3 3 2 7 5 7 2 5 2 2 2 6 3 7 4 5 5 6 3 7
7Enport3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2
8Hål i backe7 4 7 7 7 7 7 3 7 4 2 7 3 4 3 3 2 6 3 2 7 1 3 3 2 7 6 3
9Möllbergare7 2 7 3 7 4 7 7 4 7 7 7 4 7 1 1 7 1 2 7 1 5 7 7 7 7 1 3
10Synvilla2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4
11Ränna2 3 2 6 4 4 3 3 2 7 4 7 3 2 3 7 3 2 7 2 5 3 2 3 5 2 2 7
12Vinkel3 1 3 3 2 1 2 3 2 2 2 4 4 3 5 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2
13Örkelljunga6 3 7 4 2 4 7 2 3 4 7 7 3 6 1 7 7 7 7 2 7 4 1 7 1 5 7 4
14Hål i sida7 3 2 3 3 7 6 3 2 7 2 3 6 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 7
15Sparbössa7 4 6 6 7 6 7 3 3 3 6 4 2 5 7 7 7 2 4 3 7 2 2 6 3 3 2 2
16Uppsamlare7 3 2 6 5 1 1 4 6 1 3 3 7 2 7 7 4 7 7 5 6 1 5 7 2 7 4 7
17Lådbana4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 2 2
18Inslag2 6 4 1 3 1 1 1 7 1 5 3 3 5 4 7 7 5 2 2 1 2 3 1 4 3 5 3

Summa 75 53 70 64 69 70 72 69 70 66 69 78 61 69 65 77 72 60 66 56 62 62 53 67 61 71 66 65
Snitt: 66,4
Totalresultat: 1858

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla