VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Gunnar Gedda, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 13

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling4 4 2 3 3 4 3 2
2Sidospel i backe2 2 2 2 2 3 3 3
3Tysk klack3 1 3 1 1 1 7 7
4Fiskben2 3 6 2 7 7 3 7
5Tvåport4 4 4 4 3 4 3 4
6Vertikal3 3 4 3 3 7 2 7
7Enport3 3 3 3 3 3 3 3
8Hål i backe7 4 7 7 7 7 7 3
9Möllbergare7 2 7 3 7 4 7 7
10Synvilla2 2 2 3 3 2 3 2
11Ränna2 3 2 6 4 4 3 3
12Vinkel3 1 3 3 2 1 2 3
13Örkelljunga6 3 7 4 2 4 7 2
14Hål i sida7 3 2 3 3 7 6 3
15Sparbössa7 4 6 6 7 6 7 3
16Uppsamlare7 3 2 6 5 1 1 4
17Lådbana4 2 4 4 4 4 4 5
18Inslag2 6 4 1 3 1 1 1

Summa 75 53 70 64 69 70 72 69
Snitt: 67,8
Totalresultat: 542

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla