VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Sinikka Lindberg, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 13

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2
2Sidospel i backe1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
3Tysk klack1 1 1 7 1 1 7 6 7 1 7 4 1 6 1 1 4 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 7 2 6
4Fiskben3 3 2 2 3 4 4 7 7 6 4 2 7 2 5 2 4 7 7 5 5 7 4 3 3 2 6 7 2 2
5Tvåport2 2 4 2 5 2 3 5 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 2
6Vertikal7 2 2 2 3 7 7 7 4 2 4 7 5 2 2 7 4 4 3 5 2 2 2 3 2 3 7 4 5 4
7Enport2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
8Hål i backe4 3 4 5 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 6 7 6 4 7 7 5 3 4 7 3 6 2 3 3 4
9Möllbergare2 2 7 7 7 5 3 7 7 3 3 3 7 4 1 2 6 1 2 4 3 3 2 1 2 2 5 7 7 5
10Synvilla3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3
11Ränna2 4 4 4 2 7 5 3 7 3 2 3 6 2 3 6 3 3 3 4 3 7 2 4 3 3 3 7 2 7
12Vinkel2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2
13Örkelljunga1 1 7 2 3 7 4 6 2 5 7 3 1 7 3 2 5 6 2 4 7 2 1 7 2 1 1 2 3 7
14Hål i sida4 4 2 4 1 2 1 1 2 1 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 3 1 4 3 2 3 2 2 2 1
15Sparbössa7 2 3 2 2 2 7 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 5 2 2 5
16Uppsamlare6 1 3 4 5 1 1 1 1 4 4 7 7 5 1 4 7 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 7
17Lådbana4 3 1 2 3 3 4 4 1 3 2 4 5 3 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 3 2 1 4 2
18Inslag3 6 2 7 3 1 1 2 1 2 4 1 5 1 1 1 4 4 3 4 2 3 1 2 5 3 2 1 1 1

Summa 56 46 55 61 50 58 62 66 57 48 57 59 67 56 46 58 64 54 57 61 56 50 45 52 42 48 51 57 49 64
Snitt: 55,1
Totalresultat: 1652

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla