VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mart Käsper, Staffanstorps BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling2 3 2 2
2Sidospel i backe1 1 1 2
3Tysk klack1 1 3 3
4Fiskben5 2 4 3
5Tvåport4 3 2 2
6Vertikal2 3 2 2
7Enport2 1 2 2
8Hål i backe7 5 2 2
9Möllbergare2 3 7 7
10Synvilla3 2 3 3
11Ränna5 3 2 2
12Vinkel2 2 2 1
13Örkelljunga2 1 3 7
14Hål i sida3 3 3 2
15Sparbössa2 4 3 2
16Uppsamlare1 2 2 2
17Lådbana3 2 2 2
18Inslag1 2 2 2

Summa 48 43 47 48
Snitt: 46,5
Totalresultat: 186

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla