VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Wik, Malmö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 10

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling 2 3 4 2 2 2
2Sidospel i backe 2 4 2 2 2 3
3Tysk klack 2 2 2 1 5 2
4Fiskben 3 5 3 6 2 7
5Tvåport 3 2 2 2 3 1
6Vertikal 2 2 3 2 4 2
7Enport 2 2 2 3 3 2
8Hål i backe 7 4 3 4 2 7
9Möllbergare 2 3 3 2 2 1
10Synvilla 4 1 2 3 3 2
11Ränna 2 2 7 4 2 3
12Vinkel 2 2 2 3 3 2
13Örkelljunga 2 4 3 7 6 2
14Hål i sida 2 2 4 3 2 1
15Sparbössa 2 5 4 3 2 4
16Uppsamlare 1 2 1 1 2 2
17Lådbana 2 4 2 3 2 3
18Inslag 2 3 2 1 2 3

Summa 44 52 51 52 49 49
Snitt: 49,5
Totalresultat: 297

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla