VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kerstin Carlson, BGK Linjen

Klass: Alla spelare
Placering: 15

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2
2Sidospel i backe 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1
3Tysk klack 7 4 1 1 3 1 1 3 2 5 5 6 1
4Fiskben 7 6 4 5 3 7 3 7 4 2 7 2 5
5Tvåport 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2
6Vertikal 3 5 4 4 5 4 4 3 6 2 6 4 2
7Enport 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2
8Hål i backe 4 5 2 2 3 2 3 2 6 2 4 2 4
9Möllbergare 2 7 7 7 1 7 7 2 2 3 3 3 7
10Synvilla 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2
11Ränna 2 4 2 5 3 3 4 2 2 4 3 3 3
12Vinkel 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3
13Örkelljunga 6 1 1 5 7 2 3 1 2 2 5 4 2
14Hål i sida 2 3 3 2 1 4 2 2 2 2 5 2 2
15Sparbössa 7 7 3 3 3 7 4 5 5 3 3 5 7
16Uppsamlare 5 2 2 5 2 1 4 3 1 1 2 1 3
17Lådbana 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2
18Inslag 5 5 3 3 4 1 3 2 6 4 7 4 2

Summa 70 64 49 61 51 57 58 49 54 46 64 51 52
Snitt: 55,8
Totalresultat: 726

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla