VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kristian Magnusson, Malmö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 11

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling 2 3 1 2
2Sidospel i backe 1 1 2 2
3Tysk klack 3 1 1 5
4Fiskben 1 3 2 3
5Tvåport 3 2 2 2
6Vertikal 4 7 7 5
7Enport 3 3 3 3
8Hål i backe 3 4 4 3
9Möllbergare 5 2 2 3
10Synvilla 2 2 3 2
11Ränna 5 4 2 3
12Vinkel 2 2 2 2
13Örkelljunga 1 6 4 6
14Hål i sida 3 2 2 3
15Sparbössa 2 4 7 4
16Uppsamlare 2 7 2 4
17Lådbana 3 3 3 3
18Inslag 7 4 1 1

Summa 52 60 50 56
Snitt: 54,5
Totalresultat: 218

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla