VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Magnus Fagerström, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling 3 1 1 2 2 1 1 3 3 2 3 3
2Sidospel i backe 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2
3Tysk klack 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
4Fiskben 7 7 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2
5Tvåport 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 1 2
6Vertikal 3 4 4 4 5 7 2 6 2 2 2 5
7Enport 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2
8Hål i backe 7 2 3 3 3 7 4 2 2 3 2 2
9Möllbergare 4 1 2 5 4 4 2 2 6 3 7 1
10Synvilla 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3
11Ränna 2 2 2 2 4 4 1 3 2 4 2 2
12Vinkel 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2
13Örkelljunga 1 1 1 2 1 1 2 5 5 4 1 1
14Hål i sida 5 5 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3
15Sparbössa 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2
16Uppsamlare 1 7 4 2 4 2 2 1 1 1 2 2
17Lådbana 2 2 3 4 3 3 1 3 3 2 3 2
18Inslag 5 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1

Summa 56 48 40 42 46 49 35 45 43 43 41 38
Snitt: 43,8
Totalresultat: 526

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla