VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Reinhe Rubér, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 12

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling 3 2 2 2 2 3 2 2
2Sidospel i backe 2 2 3 2 2 2 2 2
3Tysk klack 3 3 3 3 2 1 1 3
4Fiskben 3 1 7 4 7 3 6 7
5Tvåport 3 4 3 2 5 2 3 2
6Vertikal 2 7 7 3 5 6 2 3
7Enport 3 3 3 2 3 3 3 3
8Hål i backe 2 1 2 2 3 2 4 2
9Möllbergare 4 7 7 2 7 5 3 5
10Synvilla 2 4 2 7 4 3 3 3
11Ränna 3 2 2 4 2 3 2 3
12Vinkel 3 2 2 2 1 3 2 3
13Örkelljunga 5 5 2 2 1 3 4 3
14Hål i sida 3 3 2 3 2 4 2 1
15Sparbössa 2 2 7 5 4 7 2 2
16Uppsamlare 1 4 1 2 2 5 4 4
17Lådbana 4 3 4 2 3 2 5 2
18Inslag 1 1 1 2 4 1 2 1

Summa 49 56 60 51 59 58 52 51
Snitt: 54,5
Totalresultat: 436

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla