VT 2025


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Tommy Nilsson, BGK Linjen

Klass: Alla spelare
Placering: 16

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvilling 3 2 3 3
2Sidospel i backe 2 2 2 3
3Tysk klack 1 4 1 1
4Fiskben 7 7 2 2
5Tvåport 3 3 3 1
6Vertikal 4 2 2 4
7Enport 3 2 3 3
8Hål i backe 3 7 2 4
9Möllbergare 3 7 1 2
10Synvilla 2 3 4 3
11Ränna 4 4 7 6
12Vinkel 3 4 3 2
13Örkelljunga 1 3 3 4
14Hål i sida 2 2 7 4
15Sparbössa 4 2 4 3
16Uppsamlare 7 4 7 5
17Lådbana 4 3 4 3
18Inslag 3 3 1 2

Summa 59 64 59 55
Snitt: 59,3
Totalresultat: 237

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla