Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Daniel Gedda, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 24

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2
2Sidospel i backe2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
3Tysk klack5 1 3 7 1 3 1 1 1 1 3 4 7 4 1 5 5 1 3 3 3 5 3 5
4Fiskben7 5 6 2 3 7 7 3 7 7 3 3 3 7 4 5 6 3 3 3 7 3 1 2
5Tvåportare2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 3 4 4
6Vertikalhål5 7 2 7 3 7 2 2 3 2 2 3 3 4 5 4 3 3 6 4 3 4 4 4
7Enportare3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3
8Hål i backe4 3 5 5 2 6 7 2 4 6 2 4 2 4 2 2 2 2 7 2 2 2 2 4
9Möllbergare7 6 7 1 1 4 5 1 3 7 7 7 7 1 2 1 1 4 6 3 7 1 6 1
10Synvilla2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2
11Ränna5 5 3 3 2 2 2 2 2 5 5 3 2 3 4 3 2 2 2 7 3 3 2 2
12Vinkel2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2
13Örkelljunga1 4 7 7 1 4 1 2 7 7 4 2 7 3 1 2 5 6 3 5 5 7 4 1
14Hål i sida4 2 1 5 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 1 3 2
15Sparbössa7 4 4 7 2 2 7 3 6 3 4 5 2 2 6 5 4 4 4 3 2 3 2 2
16Uppsamlare4 6 2 1 2 3 4 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1
17Lådbana2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4 3
18Inslag7 2 2 2 3 2 1 2 4 6 6 1 1 7 1 2 3 1 2 1 1 1 2 7

Summa 72 66 62 63 39 62 59 39 57 66 59 51 60 55 46 51 54 46 59 55 53 51 50 49
Snitt: 55,2
Totalresultat: 1324

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla