Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Daniel Gedda, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 14

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport3 3 2 3 2 3
2Sidospel i backe2 2 3 2 2 2
3Tysk klack5 1 3 7 1 3
4Fiskben7 5 6 2 3 7
5Tvåportare2 3 3 3 3 4
6Vertikalhål5 7 2 7 3 7
7Enportare3 4 3 2 3 3
8Hål i backe4 3 5 5 2 6
9Möllbergare7 6 7 1 1 4
10Synvilla2 2 3 2 2 3
11Ränna5 5 3 3 2 2
12Vinkel2 3 2 2 2 3
13Örkelljunga1 4 7 7 1 4
14Hål i sida4 2 1 5 3 2
15Sparbössa7 4 4 7 2 2
16Uppsamlare4 6 2 1 2 3
17Lådbana2 4 4 2 2 2
18Inslag7 2 2 2 3 2

Summa 72 66 62 63 39 62
Snitt: 60,7
Totalresultat: 364

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla