Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Reinhe Rubér, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 14

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport3 2 2 2 3 3 2 3
2Sidospel i backe2 2 3 2 2 2 2 5
3Tysk klack3 4 3 1 3 1 3 3
4Fiskben7 5 7 1 7 7 7 2
5Tvåportare4 1 2 3 3 2 3 2
6Vertikalhål2 2 2 5 3 4 4 3
7Enportare3 3 3 3 2 3 2 2
8Hål i backe3 3 7 5 3 2 4 3
9Möllbergare2 7 2 3 2 4 1 1
10Synvilla3 2 2 2 3 4 3 3
11Ränna3 7 7 2 2 4 3 6
12Vinkel3 3 3 2 2 2 1 2
13Örkelljunga2 1 6 3 7 1 6 7
14Hål i sida7 4 4 2 3 3 2 4
15Sparbössa7 3 3 2 2 7 2 3
16Uppsamlare1 7 1 7 1 3 1 5
17Lådbana3 4 2 4 3 4 3 2
18Inslag7 2 6 1 1 3 3 2

Summa 65 62 65 50 52 59 52 58
Snitt: 57,9
Totalresultat: 463

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla