Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Gunilla Hedberg, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 27

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2
2Sidospel i backe3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 5
3Tysk klack3 1 4 5 2 3 1 4 7 1 6 1 3 5 2 5 1 3 7 3 4 3
4Fiskben2 7 2 7 7 5 2 5 2 1 7 2 7 7 6 4 3 4 2 2 3 4
5Tvåportare4 3 2 4 5 2 2 2 4 3 2 3 5 5 2 2 2 3 3 3 4 2
6Vertikalhål3 6 7 3 3 3 4 3 2 3 2 3 1 5 6 4 3 4 2 2 2 2
7Enportare2 4 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3
8Hål i backe7 3 5 2 4 2 4 3 4 3 3 2 4 4 2 6 3 3 7 7 3 2
9Möllbergare5 7 6 1 3 6 1 7 7 7 5 5 7 7 1 7 2 5 3 7 7 4
10Synvilla3 2 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3
11Ränna2 6 5 3 2 3 3 3 2 2 3 2 7 3 4 2 2 2 6 4 2 3
12Vinkel2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2
13Örkelljunga3 7 7 7 4 7 1 3 1 3 3 1 3 3 3 2 7 7 7 7 7 2
14Hål i sida4 1 2 6 2 2 5 2 6 2 3 5 2 2 1 4 2 2 6 2 2 2
15Sparbössa4 2 7 7 5 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 7 2 7 3 7 4 2
16Uppsamlare1 3 2 1 3 1 5 2 1 3 7 2 2 3 6 1 1 3 1 2 3 4
17Lådbana3 2 2 4 2 4 3 3 4 2 4 3 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4
18Inslag4 2 2 2 2 3 7 1 1 3 4 7 1 4 2 1 1 3 2 7 7 5

Summa 57 63 65 68 57 58 50 56 56 49 64 49 63 64 56 61 42 61 66 71 61 54
Snitt: 58,7
Totalresultat: 1291

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla