Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lena Nilsson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 17

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
2Sidospel i backe1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
3Tysk klack3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 2 1 3 3 4 3 3
4Fiskben4 6 7 4 5 2 3 5 2 5 4 2 5 2 3 2 2 2 4 2 2 3 5 2
5Tvåportare2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 1 2 3 4 2 2 2 3 2 3
6Vertikalhål7 7 4 5 2 7 4 4 3 2 1 1 2 3 2 2 3 5 6 3 2 3 2 5
7Enportare2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2
8Hål i backe1 2 3 3 3 3 2 3 1 3 4 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2
9Möllbergare2 6 2 6 6 2 7 1 1 1 4 4 1 2 6 6 7 7 2 1 2 5 6 7
10Synvilla2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3
11Ränna6 4 4 3 2 4 3 5 1 2 3 4 3 2 3 1 2 5 2 1 3 5 4 2
12Vinkel2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
13Örkelljunga7 4 2 7 4 3 1 7 2 3 3 3 2 2 2 1 1 4 5 5 6 2 1 4
14Hål i sida2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 4 2 2 4 2 2
15Sparbössa5 1 2 3 2 2 7 3 2 2 4 3 7 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 7
16Uppsamlare7 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 4 1 3 4 2 1 2 2 3 1
17Lådbana4 3 2 3 4 2 2 4 2 5 4 2 2 1 2 2 3 2 2 5 4 2 4 4
18Inslag1 1 1 2 4 1 1 2 2 4 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 1 3 3 2

Summa 60 53 45 54 51 41 49 52 34 47 46 40 43 36 39 33 42 55 49 41 45 49 50 55
Snitt: 46,2
Totalresultat: 1109

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla