Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mart Käsper, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3
2Sidospel i backe2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
3Tysk klack1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 4 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1
4Fiskben4 6 2 6 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 3 2 2 3 5 1
5Tvåportare4 2 4 2 3 1 3 3 1 2 2 4 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3
6Vertikalhål2 3 3 6 7 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 5 2 2 2 4
7Enportare2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
8Hål i backe2 6 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4
9Möllbergare4 3 3 2 2 7 5 7 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2
10Synvilla2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 4 3 2 1 3 2 3 2 2 4 2 2
11Ränna2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 5 2 4 2 4
12Vinkel2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
13Örkelljunga7 1 1 4 5 3 3 5 5 3 2 2 2 1 2 3 3 2 6 3 4 1
14Hål i sida2 7 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 4 2 2 2 1 2 2
15Sparbössa2 4 2 2 3 2 2 5 4 6 3 4 1 3 4 4 4 5 2 2 2 2
16Uppsamlare3 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2
17Lådbana2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2
18Inslag2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 4 2 1 4

Summa 47 53 46 47 43 40 45 51 36 39 42 44 38 31 45 43 42 47 45 40 37 43
Snitt: 42,9
Totalresultat: 944

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla