Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mats Olsson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 2 2 1 2 3
2Sidospel i backe2 1 1 1 2 2
3Tysk klack3 3 1 1 3 1
4Fiskben3 2 1 4 2 4
5Tvåportare1 2 2 2 2 3
6Vertikalhål3 3 2 2 3 4
7Enportare3 2 2 3 2 2
8Hål i backe2 3 3 2 2 3
9Möllbergare2 3 4 3 1 1
10Synvilla3 2 3 2 3 1
11Ränna2 7 2 2 2 4
12Vinkel2 2 2 2 2 2
13Örkelljunga1 1 4 4 1 1
14Hål i sida2 3 1 3 2 2
15Sparbössa2 3 2 2 2 3
16Uppsamlare2 2 3 1 1 1
17Lådbana2 1 4 2 3 3
18Inslag1 4 1 1 1 1

Summa 38 46 40 38 36 41
Snitt: 39,8
Totalresultat: 239

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla