Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Sinikka Lindberg, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 23

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2
2Sidospel i backe 6 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2
3Tysk klack 1 1 4 1 7 3 1 7 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3
4Fiskben 2 5 1 7 2 3 4 7 4 5 2 4 4 5 5 2 2 2 2 3 3 4
5Tvåportare 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 2 4 2 2 2 3 4
6Vertikalhål 5 4 2 2 2 2 6 2 4 3 4 2 5 3 4 6 3 6 7 7 2 3
7Enportare 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
8Hål i backe 7 3 4 2 2 3 4 6 6 7 4 2 1 6 4 3 2 2 3 6 5 2
9Möllbergare 5 3 5 3 7 7 1 5 2 7 3 2 7 5 4 7 5 3 2 7 4 7
10Synvilla 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2
11Ränna 4 2 2 3 2 6 2 3 2 5 3 7 2 3 4 3 7 3 6 3 2 3
12Vinkel 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2
13Örkelljunga 3 7 3 7 3 2 3 1 4 5 3 7 6 7 2 5 1 2 1 2 7 5
14Hål i sida 3 1 2 4 2 2 3 4 3 3 3 1 1 2 2 2 1 4 2 3 2 3
15Sparbössa 4 3 7 5 2 5 4 3 3 3 3 2 2 6 2 3 3 2 7 7 5 3
16Uppsamlare 2 1 2 1 2 4 1 3 2 4 2 2 2 6 1 2 2 2 4 3 1 4
17Lådbana 3 4 2 4 4 2 2 2 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4
18Inslag 1 3 5 3 2 4 7 7 7 1 1 2 5 2 1 3 1 1 1 2 7 2

Summa 59 50 53 57 52 56 54 66 56 62 50 44 54 63 48 52 47 47 57 66 58 58
Snitt: 55,0
Totalresultat: 1209

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla