Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kerstin Carlson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 26

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport3 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3
2Sidospel i backe2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2
3Tysk klack3 3 3 3 4 3 1 1 6 4 4 1 3 1 1 3 5 1 3 1 3 3 5 3
4Fiskben2 7 3 7 6 3 6 7 2 2 7 2 7 2 4 4 3 2 7 3 3 2 3 5
5Tvåportare3 3 2 2 1 3 2 2 2 4 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3
6Vertikalhål2 2 2 2 7 2 2 3 5 2 2 7 2 2 5 2 3 4 2 4 3 4 2 2
7Enportare2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3
8Hål i backe5 2 3 2 7 2 3 2 2 2 2 3 5 3 5 1 3 3 4 2 2 2 7 2
9Möllbergare6 2 2 3 3 6 7 4 6 3 6 4 4 3 7 3 2 7 7 3 1 3 1 3
10Synvilla3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2
11Ränna3 4 4 2 5 2 3 2 2 3 6 7 3 7 2 3 3 3 4 6 4 4 6 3
12Vinkel3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2
13Örkelljunga7 4 7 6 5 7 7 6 7 1 2 2 4 3 2 7 7 7 5 1 2 1 7 7
14Hål i sida1 2 2 4 3 3 2 7 2 2 2 2 4 4 1 3 2 2 1 3 4 2 1 3
15Sparbössa7 4 7 2 2 4 2 2 4 2 7 2 4 2 5 3 7 2 6 6 2 2 2 7
16Uppsamlare3 4 3 2 3 2 4 1 3 2 4 4 5 2 5 2 2 3 2 1 3 5 1 4
17Lådbana4 4 2 2 3 2 4 4 3 2 3 5 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2
18Inslag2 1 4 3 1 4 2 4 2 3 7 1 1 5 1 1 2 7 2 2 1 1 2 4

Summa 61 56 58 52 63 55 60 58 57 44 68 56 57 51 55 53 55 59 60 51 46 50 56 60
Snitt: 55,9
Totalresultat: 1341

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla