Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Magnus Fagerström, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1
2Sidospel i backe 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
3Tysk klack 1 7 2 2 1 3 3 2 1 2 3 1 3 4 1 2 2 1 1 1 1 6 3 1 3 1
4Fiskben 7 2 1 3 1 3 1 3 2 3 4 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 3 3
5Tvåportare 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1
6Vertikalhål 2 4 4 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 1 7 2 2 2 3 2 2 2 3
7Enportare 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3
8Hål i backe 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 5 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 7 2
9Möllbergare 3 2 3 3 6 1 5 4 2 4 3 2 7 7 4 1 1 1 7 1 3 4 2 2 3 4
10Synvilla 2 1 1 4 4 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
11Ränna 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 7 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2
12Vinkel 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2
13Örkelljunga 4 1 1 2 7 2 2 4 2 2 2 5 1 2 4 1 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1
14Hål i sida 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 3 3
15Sparbössa 4 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3
16Uppsamlare 3 4 3 2 1 3 4 4 2 2 3 2 2 1 2 2 4 2 1 3 1 4 2 4 1 3
17Lådbana 3 4 3 2 2 2 2 1 1 3 3 4 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 2
18Inslag 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Summa 51 45 38 41 46 34 41 43 33 41 43 39 47 40 39 40 34 36 35 32 34 46 33 34 42 40
Snitt: 39,5
Totalresultat: 1027

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla