Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Olle Johansson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport1 2 2 1 1 3
2Sidospel i backe1 1 2 2 2 1
3Tysk klack3 1 1 3 1 1
4Fiskben6 2 4 3 7 2
5Tvåportare2 2 3 1 3 3
6Vertikalhål2 2 2 6 2 3
7Enportare2 3 3 2 2 2
8Hål i backe4 2 2 1 2 3
9Möllbergare5 2 1 5 7 2
10Synvilla1 3 2 2 2 1
11Ränna2 2 4 3 2 2
12Vinkel3 2 2 2 2 2
13Örkelljunga5 1 1 2 4 1
14Hål i sida3 2 2 3 2 2
15Sparbössa2 2 6 3 3 2
16Uppsamlare1 2 4 2 1 3
17Lådbana2 3 2 2 2 2
18Inslag2 1 1 2 1 4

Summa 47 35 44 45 46 39
Snitt: 42,7
Totalresultat: 256

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla