Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Olle Johansson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport1 2 2 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3
2Sidospel i backe1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3
3Tysk klack3 1 1 3 1 1 1 1 3 5 1 1 3 5 7 3 1 1 6 3 1 3 3 3
4Fiskben6 2 4 3 7 2 4 2 4 4 4 2 4 4 1 1 2 2 3 3 5 3 3 6
5Tvåportare2 2 3 1 3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 3
6Vertikalhål2 2 2 6 2 3 2 5 3 6 2 5 3 6 2 2 3 2 2 4 4 2 7 2
7Enportare2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3
8Hål i backe4 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2
9Möllbergare5 2 1 5 7 2 1 1 1 2 1 1 1 2 7 3 1 7 7 5 3 2 1 7
10Synvilla1 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 1
11Ränna2 2 4 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 5 2 3 2 3 2 2 4 2 3
12Vinkel3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
13Örkelljunga5 1 1 2 4 1 1 3 1 1 1 3 1 1 5 1 1 3 5 1 2 2 2 1
14Hål i sida3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1
15Sparbössa2 2 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2
16Uppsamlare1 2 4 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2
17Lådbana2 3 2 2 2 2 3 5 4 2 3 5 4 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4
18Inslag2 1 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 6 1 1 2 5 1 7

Summa 47 35 44 45 46 39 34 43 41 47 34 43 41 47 54 37 37 47 58 41 47 45 45 56
Snitt: 43,9
Totalresultat: 1053

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla