Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Wik, Malmö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport2 3 2 2
2Sidospel i backe2 2 2 2
3Tysk klack7 3 1 1
4Fiskben6 2 3 5
5Tvåportare2 1 1 2
6Vertikalhål2 3 3 2
7Enportare3 2 2 3
8Hål i backe2 3 2 2
9Möllbergare5 1 6 3
10Synvilla1 1 3 2
11Ränna3 2 2 2
12Vinkel2 1 1 1
13Örkelljunga4 2 2 1
14Hål i sida2 3 3 2
15Sparbössa2 2 4 4
16Uppsamlare5 1 2 2
17Lådbana2 4 3 4
18Inslag2 2 3 2

Summa 54 38 45 42
Snitt: 44,8
Totalresultat: 179

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla