Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Erik Nilsson, Skoghalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 2
2Sidospel i backe 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
3Tysk klack 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3
4Fiskben 3 6 3 3 1 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
5Tvåportare 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1
6Vertikalhål 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2
7Enportare 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3
8Hål i backe 1 3 1 2 2 7 2 2 2 4 2 1 2 2 4 2 3 4 3 5
9Möllbergare 6 1 5 4 1 7 2 4 1 3 3 1 2 1 4 2 1 1 1 2
10Synvilla 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1
11Ränna 3 1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 5 3 2 1 2 2
12Vinkel 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
13Örkelljunga 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1
14Hål i sida 1 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2
15Sparbössa 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 2 2
16Uppsamlare 1 1 2 2 2 1 1 1 4 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1
17Lådbana 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 1
18Inslag 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1

Summa 37 39 40 35 30 43 33 39 36 35 36 34 35 34 44 37 34 37 31 34
Snitt: 36,1
Totalresultat: 723

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla