Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kent Hallberg, Hjelmsjö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 2 2 1
2Sidospel i backe 1 2 1 2
3Tysk klack 1 3 1 1
4Fiskben 2 1 7 3
5Tvåportare 2 2 1 1
6Vertikalhål 3 5 2 2
7Enportare 2 2 2 3
8Hål i backe 2 3 2 1
9Möllbergare 5 6 3 1
10Synvilla 3 3 3 3
11Ränna 4 5 1 3
12Vinkel 3 1 2 2
13Örkelljunga 2 3 5 2
14Hål i sida 5 2 3 3
15Sparbössa 2 2 2 3
16Uppsamlare 5 1 5 7
17Lådbana 1 3 3 2
18Inslag 5 2 2 3

Summa 50 48 47 43
Snitt: 47,0
Totalresultat: 188

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla