Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Nils Bertil Lindhqvist, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 14

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 2 2 1 3 2
2Sidospel i backe 1 2 1 1 2 1
3Tysk klack 1 1 3 5 4 1
4Fiskben 3 3 5 2 3 3
5Tvåportare 1 4 2 2 3 3
6Vertikalhål 5 2 3 5 5 2
7Enportare 2 2 2 1 2 2
8Hål i backe 2 2 3 2 2 4
9Möllbergare 1 5 2 2 7 3
10Synvilla 2 2 2 2 1 2
11Ränna 2 6 5 3 2 3
12Vinkel 2 2 3 2 1 2
13Örkelljunga 1 1 6 5 1 6
14Hål i sida 3 2 3 1 3 1
15Sparbössa 3 4 3 2 3 2
16Uppsamlare 4 4 3 1 6 4
17Lådbana 3 1 3 2 2 1
18Inslag 1 1 2 1 1 1

Summa 39 46 53 40 51 43
Snitt: 45,3
Totalresultat: 272

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla