Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonny Hansson, BGK Kärnan

Klass: Alla spelare
Placering: 15

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2
2Sidospel i backe 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
3Tysk klack 3 4 2 6 5 3 1 1 2 1 2 2 1 1
4Fiskben 4 3 3 2 7 5 2 2 3 2 2 3 2 2
5Tvåportare 2 2 3 4 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3
6Vertikalhål 4 3 5 3 4 2 2 2 3 2 3 6 2 2
7Enportare 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2
8Hål i backe 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 6 2
9Möllbergare 5 1 6 7 4 5 7 1 3 7 4 6 3 7
10Synvilla 1 1 3 2 2 3 3 4 2 3 1 3 1 2
11Ränna 4 5 4 2 4 2 7 4 4 3 2 2 2 3
12Vinkel 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2
13Örkelljunga 1 2 1 1 3 1 1 4 5 2 1 4 5 1
14Hål i sida 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3
15Sparbössa 7 2 3 2 3 5 2 3 2 2 2 2 2 2
16Uppsamlare 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3
17Lådbana 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2
18Inslag 4 5 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 2 1

Summa 56 41 45 45 54 47 47 41 46 47 37 51 41 41
Snitt: 45,6
Totalresultat: 639

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla