Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Persson, Malmö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 12

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 2 2 2
2Sidospel i backe 2 2 3 2
3Tysk klack 3 5 1 1
4Fiskben 5 2 2 5
5Tvåportare 2 2 3 2
6Vertikalhål 6 3 2 2
7Enportare 2 2 3 1
8Hål i backe 2 2 2 5
9Möllbergare 1 5 3 4
10Synvilla 3 1 2 3
11Ränna 3 3 1 1
12Vinkel 5 2 2 2
13Örkelljunga 1 7 2 1
14Hål i sida 3 2 1 1
15Sparbössa 3 3 4 2
16Uppsamlare 2 1 1 1
17Lådbana 2 3 2 3
18Inslag 4 1 4 1

Summa 51 48 40 39
Snitt: 44,5
Totalresultat: 178

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla