Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kent Kirkegaard, BGK Linjen

Klass: Alla spelare
Placering: 16

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 2 2 2 3 2
2Sidospel i backe 2 2 2 2 2 2
3Tysk klack 1 1 5 1 3 5
4Fiskben 3 3 4 3 2 6
5Tvåportare 3 3 2 3 2 3
6Vertikalhål 2 2 2 4 2 3
7Enportare 1 2 2 1 2 2
8Hål i backe 4 2 3 7 2 2
9Möllbergare 1 2 2 3 5 4
10Synvilla 2 3 1 2 2 3
11Ränna 2 2 1 1 4 3
12Vinkel 2 2 3 2 3 2
13Örkelljunga 3 3 6 5 1 1
14Hål i sida 3 4 2 2 1 2
15Sparbössa 2 3 2 2 3 2
16Uppsamlare 3 6 7 3 2 3
17Lådbana 2 3 4 2 2 3
18Inslag 1 2 2 1 2 1

Summa 39 47 52 46 43 49
Snitt: 46,0
Totalresultat: 276

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla