Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Simon Kirkegaard, Hjelmsjö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 3 3 3 2 2 3
2Sidospel i backe 2 1 2 1 2 2
3Tysk klack 1 3 1 1 1 2
4Fiskben 2 2 2 2 2 1
5Tvåportare 2 4 2 2 2 1
6Vertikalhål 3 4 5 3 2 3
7Enportare 3 2 3 2 3 2
8Hål i backe 2 2 2 2 3 5
9Möllbergare 4 3 5 4 3 2
10Synvilla 2 2 2 2 2 3
11Ränna 2 2 2 2 3 2
12Vinkel 2 1 2 2 3 2
13Örkelljunga 2 5 4 4 3 4
14Hål i sida 3 2 2 2 2 1
15Sparbössa 2 4 2 3 6 2
16Uppsamlare 1 1 2 1 1 1
17Lådbana 3 2 2 4 2 1
18Inslag 2 3 1 5 2 2

Summa 41 46 44 44 44 39
Snitt: 43,0
Totalresultat: 258

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla