Kärnan VT 2026


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Stefan Lindoff, Malmö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 20

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
1Tvillingport 2 2 2
2Sidospel i backe 2 2 2
3Tysk klack 3 3 1
4Fiskben 2 2 2
5Tvåportare 2 2 3
6Vertikalhål 2 7 4
7Enportare 2 2 3
8Hål i backe 2 7 3
9Möllbergare 3 6 7
10Synvilla 3 1 2
11Ränna 3 2 5
12Vinkel 3 2 2
13Örkelljunga 2 3 1
14Hål i sida 2 3 7
15Sparbössa 3 3 2
16Uppsamlare 1 3 6
17Lådbana 2 3 2
18Inslag 1 7 2

Summa 40 60 56
Snitt: 52,0
Totalresultat: 156

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla